Enligt ECE reglemente nr 30 för belastning och hastighet:
Exempel: 165/80R15 86Q där 86 är koden för belastning och Q koden för hastighet. Däcken märkes med en hastighetskod.
Den traditionella hastighetsmärkningen med S,H,V är nu kompletterad. Ett noggrannare system har utvecklats och hur det verkar kan Du se i nedanstående tabell. De nya bokstäverna återfinns som förut vid dimensionsbeteckningen med inte nödvändigtvis inne i dimensionsbeteckningen.
Hastighetstabell: |
|
||||||||
| Kod: | km/h: | Gäller för: | Li: | kg: | Li: | kg: | Li: | kg: | |
| J | -100 | Släp- och husvagnsdäck | 61 | 257 | 81 | 462 | 101 | 825 | |
| K | -110 | Lastvagnsdäck | 62 | 265 | 82 | 475 | 102 | 850 | |
| L | -120 | Lastvagnsdäck | 63 | 272 | 83 | 487 | 103 | 875 | |
| M | -130 | "C"- och bussdäck | 64 | 280 | 84 | 500 | 104 | 900 | |
| N | -140 | "C "- däck | 65 | 290 | 85 | 515 | 105 | 925 | |
| P | -150 | Vinterdäck RF* | 66 | 300 | 86 | 530 | 106 | 950 | |
| Q | -160 | Vinterdäck | 67 | 307 | 87 | 545 | 107 | 975 | |
| R | -170 | Sommardäck RF* | 68 | 315 | 88 | 560 | 108 | 1000 | |
| S | -180 | Sommardäck | 69 | 325 | 89 | 580 | 109 | 1030 | |
| T | -190 | Sommar- och vinterdäck | 70 | 335 | 90 | 600 | 110 | 1060 | |
| H | -210 | Högfartsdäck | 71 | 345 | 91 | 615 | 111 | 1090 | |
| V | -240 | Högfartsdäck | 72 | 355 | 92 | 630 | 112 | 1120 | |
| W | -270 | Högfartsdäck | 73 | 365 | 93 | 650 | 113 | 1150 | |
| Y | -300 | Högfartsdäck | 74 | 375 | 94 | 670 | 114 | 1180 | |
| Z | 240- | Högfartsdäck | 75 | 387 | 95 | 690 | 115 | 1215 | |
| * RF = Reinforced | 76 | 400 | 96 | 710 | 116 | 1250 | |||
| 77 | 412 | 97 | 730 | 117 | 1285 | ||||
| 78 | 425 | 98 | 750 | 118 | 1320 | ||||
| 79 | 437 | 99 | 775 | 119 | 1360 | ||||
| 80 | 450 | 100 | 800 | 120 | 1400 | ||||
| Högfartsdäcken H till Z bör ej monteras tillsammans med däck med lägre hastighetskod (S t.ex) på en och samma bil. | Load Range systemet (USA) Stomstyrkebeteckningen med bokstav efter dimensionen "Load Range" kan förekomma på vissa USA däck. Denna beteckning motsvarar lagerklass (PR).
För vidare information se STRO A 001.07 |
Förklaringar till ovanstående exempel på däckmärkning:
86 = kod för däckbelastning enligt tabell föregående sida.
T = Hastighetskod enligt tabell föregående sida.
Treadwear 160* innebär att däcket ger 60% fler mil än ett däck märkt 100.
Traction A* är bästa betyg för grepp.
Temperature A* betyder att däcket bygger upp mindre värme vid körning än däck märkta B eller C.
E5 02052 är ECE-märke för godkännande i Europa.
DOT-märke innebär att däcket klarar amerikanska krav och de 3 sista siffrorna anger när däcket har tillverkats t ex 122<=vecka 12 1992. DOT-märkningen åberopas vid eventuell reklamation. < efter däckmärkningen anger att däcket är byggt på 90-talet.
554 1 = Intern märkning.
Dessutom finns fabrikat och typbeteckning på alla däck.> * Gäller endast i USA.